漁業権・禁止区域・遊漁料・遊漁期間
庄川 (内共 14号) 庄川小牧ダム下流 |
||||||||
漁業権 | ||||||||
●本川: | 河口から上流小牧ダム下流端まで | |||||||
●支川: | 和田川 本川合流点から上流十一ヶ堰(和田川用水大戸水門)下流端まで | |||||||
|
||||||||
禁止区域 | ||||||||
区域 | 期間 | |||||||
庄川の小牧ダム下流端から下流300メートルまでの区域 | 1月1日から12月31日まで | |||||||
庄川の左岸関西電力株式会社小牧発電所放水路壁取付基部から右岸線に引いた垂線から 下流70メートルまでの区域 | ||||||||
庄川の合口えん堤の魚道内及び同えん堤下流端から下流20メートルまでの区域 | ||||||||
和田川の十一ヶ堰(和田川用水大戸水門)の魚道及び同堰から下流200メートルまでの区域 | ||||||||
庄川の右岸関西電力株式会社雄神発電所放水口と接続する流域で同放水口から下流50メートルまでの区域 | ||||||||
庄川の南郷大橋上流端から上流1,000メートル及び同橋上流端から下流1,000メートルまでの区域 | 10月1日から11月30日まで | |||||||
|
||||||||
遊漁料 | ||||||||
魚種 | 遊漁証 | 料金(円) | ||||||
あゆ | 手釣・毛針釣 | 1日 | 1,500 | |||||
1年 | 3,500 | |||||||
友 釣 | 1日 | 2,500 | ||||||
1年 | 6,500 | |||||||
毛針・友釣併用 | 1日 | 3,500 | ||||||
1年 | 9,000 | |||||||
うなぎ | 手釣・竿釣 | 1年 | 8,500 | |||||
にじます・やまめ・こい・うぐい | 14号雑魚 | 手釣・竿釣 | 1年 | 3,500 | ||||
さくらます (高校生以上) |
手釣・竿釣 | 1年 | 20,000 | |||||
さくらます (身体障害者及び中学生) |
手釣・竿釣 | 1年 | 10,000 | |||||
さくらます (小学生以下) |
手釣・竿釣 | 1年 | 無料 | |||||
※さくらます遊漁証は要顔写真 | ||||||||
・高校生以下は無料です。(ただし、さくらますを除く)高校生は遊漁証取扱店にて生徒手帳を提示して無料の許可証を発行してもらってください。 ・身体障害者はすべての券が定額の半額になります。遊漁証取扱店にて障害者手帳を提示して半額の許可証を発行してもらってください。 ・中学生以下は無料で釣りを行えます。(ただし、中学生のさくらますは半額) ・現場売り(漁場監視員に納付する)の場合、遊漁料金にプラス\1,000円を加算した金額となります。 |
||||||||
|
||||||||
遊漁期間 | ||||||||
魚種 | 期間 | |||||||
あゆ | 解禁日から11月30日まで (ただし、10月1日から10月10日までの期間を除く) |
|||||||
さくらます | 4月1日から6月15日まで | |||||||
にじます | 4月1日から9月30日まで | |||||||
やまめ | 4月1日から9月30日まで | |||||||
こい | 1月1日から12月31日まで (ただし、5月1日から5月31日までの期間を除く) |
|||||||
うぐい | 1月1日から12月31日まで | |||||||
うなぎ | 1月1日から12月31日まで |
河口付近における採捕の制限 |
||
区域 | 漁具または漁法 | 期間 |
河口から上流600メートルまでの区域 | 手釣及び竿釣(引っかけ釣り及びこれに類するものを除く)以外の漁具又は漁法 | 1月1日から12月31日まで |
庄川上流 (内共 15号) 庄川小牧ダム上流・利賀川 |
||||||||
漁業権 | ||||||||
●本川: | 小牧ダム堤体上流端から上流境川合流点まで | |||||||
●支川: | 梨谷川 | 本川合流点から上流鍋床橋下流端まで | ||||||
小谷川 | 本川合流点から上流黒滝まで | |||||||
西俣谷 | 小谷川合流点から上流西俣谷上流合流点まで | |||||||
湯谷 | 本川合流点から上流上段谷合流点まで | |||||||
船頭川 | 湯谷合流点から上流仙道の滝まで | |||||||
小原谷 | 本川合流点から上流小原谷上流端まで | |||||||
小瀬谷 | 本川合流点から上流鞍谷合流点まで | |||||||
西赤尾谷 | 本川合流点から上流大滝まで | |||||||
東赤尾谷 | 本川合流点から上流東赤尾谷上流端まで | |||||||
利賀川 | 本川合流点から上流片倉谷合流点まで | |||||||
悪瀬谷 | 利賀川合流点から悪瀬谷第3堰堤下流端まで | |||||||
白谷 | 利賀川合流点から南谷合流点まで | |||||||
水無川 | 利賀川合流点から上流金剛寺谷合流点まで | |||||||
|
||||||||
禁止区域 | ||||||||
区域 | 期間 | |||||||
利賀川の阿別当えん堤下流端から下流50メートルまでの区域 | 1月1日から12月31日まで | |||||||
利賀川の関西電力株式会社千束ダム下流端から下流50メートルまでの区域 | ||||||||
|
||||||||
遊漁料 | ||||||||
魚種 | 遊漁証 | 料金(円) | ||||||
にじます・やまめ・いわな・こい・うぐい | 15号雑魚 | 手釣・竿釣 | 1日 | 1,000 | ||||
1年 | 3,500 | |||||||
うなぎ | 15号うなぎ | 手釣・竿釣 | 1日 | 1,000 | ||||
1年 | 8,500 | |||||||
・高校生以下は無料です。高校生は遊漁証取扱店にて生徒手帳を提示して無料の許可証を発行してもらってください。また身体障害者は半額です。遊漁証取扱店にて身体障害者手帳を提示して半額の許可証を発行してもらってください。 ・現場売り(漁場監視員に納付する)の場合、遊漁料金にプラス\1,000円を加算した金額となります。 |
||||||||
|
||||||||
遊漁期間 | ||||||||
魚種 | 期間 | |||||||
にじます | 3月1日から9月30日まで | |||||||
やまめ | 3月1日から9月30日まで | |||||||
いわな | 3月1日から9月30日まで | |||||||
こい | 1月1日から12月31日まで (ただし、5月1日から5月31日までの期間を除く) |
|||||||
うぐい | 1月1日から12月31日まで | |||||||
うなぎ | 1月1日から12月31日まで |
百瀬川 (内共 13号) |
||||||||
漁業権 | ||||||||
●本川: | 菅沼ダム堤体上流端から上流東俣谷合流点まで | |||||||
●支川: | 竜口谷 | 本川合流点から上流竜口谷第4号砂防えん堤下流端まで | ||||||
日尾谷 | 本川合流点から上流日尾2号えん堤下流端まで | |||||||
|
||||||||
禁止区域 | ||||||||
区域 | 期間 | |||||||
日尾第一堰堤下流端から下流15メートルまでの区域 | 1月1日から12月31日まで | |||||||
|
||||||||
遊漁料 | ||||||||
魚種 | 遊漁証 | 料金(円) | ||||||
にじます・いわな・こい | 13号雑魚 | 手釣・竿釣 | 1日 | 1,000 | ||||
1年 | 3,500 | |||||||
うなぎ | 13号うなぎ | 手釣・竿釣 | 1日 | 1,000 | ||||
1年 | 8,500 | |||||||
・高校生以下は無料です。高校生は遊漁証取扱店にて生徒手帳を提示して無料の許可証を発行してもらってください。また身体障害者は半額です。遊漁証取扱店にて身体障害者手帳を提示して半額の許可証を発行してもらってください。 ・現場売り(漁場監視員に納付する)の場合、遊漁料金にプラス\1,000円を加算した金額となります。 |
||||||||
|
||||||||
遊漁期間 | ||||||||
魚種 | 期間 | |||||||
にじます | 3月1日から9月30日まで | |||||||
いわな | 3月1日から9月30日まで | |||||||
こい | 1月1日から12月31日まで (ただし、5月1日から5月31日までの期間を除く) |
|||||||
うなぎ | 1月1日から12月31日まで |
※庄川沿岸漁業協同組合連合会が定める違反処分内規がございますのでご注意ください。